$326.00 Original price was: $326.00.$97.99Current price is: $97.99.
- Sustainable materials, for a better tomorrow.
- Free and fast shipping worldwide
- Buy Quality, Live Better
- Safe Payments, Secure Personal Information

| Fuel Type | Liquid Propane, Natural Gas |
|---|---|
| Product Height | 26 19/48 Inches |
| Minimum Flow Rate | 0.4 GPM |
| Ultra Low NOx Emissions | Yes |
| Phase | 1 |
| Frequency | 60 Hz |
| Gas Connection Size | 3/4 Inch |
| Cold Water Inlet | 3/4 Inch |
| Hot Water Outlet | 3/4 Inch |
| Product Width | 18 1/2 Inches |
| Flow Rate at 70F Temperature Rise | 4.9 GPM |
| Product Depth | 11 19/48 Inches |
| Product Weight | 62 Pounds |
| Shipping Weight | 62 Pounds |
| Energy Star Listed | Yes |
| CSA Listed | Yes |
| AHRI Certified | Yes |
| AHRI Reference Number | 10595463 |
| Parts Warranty | 5 Years |
| Uniform Energy Factor | 0.92 |
| Flow Rate at 60F Temperature Rise | 5.8 GPM |
| Installation Location | Indoor, Outdoor |
| Vent Type | Outdoor (No Venting) |
| Maximum Input Capacity (BTU/Hr) | 130,000 , 160,000 , 180,000, 199,000 +($152.64) |
| Product Category | Water Heater – Tankless |
| UPC | 766156009594 |
| Type | Tankless Water Heater |
| Product Line | Sensei |
| Product Sub-line | Super High Efficiency Plus (SE+) |
| Medium | Hot Water |
| Combustion Type | Condensing |
| Storage Type | Tankless |
| Flow Rate at 50F Temperature Rise | 6.9 GPM |
| Mount Type | Wall |
| Maximum Altitude | 10200 Feet |
| Includes Pump | No |
| Gas Conversion Kit | Not Available |
| Maximum Input Capacity | 180000 BTU |
| Minimum Input Capacity | 15000 BTU |
| Flow Rate at 40F Temperature Rise | 8.6 GPM |
| Flow Rate at 45F Temperature Rise | 7.7 GPM |
| Heat Exchanger Warranty | 15 Years |
Be the first to review “Rinnai Sensei™ – RU180 – 5.8 GPM At 60° F Rise – 0.92 UEF – Gas Tankless Water Heater – Outdoor” Cancel reply
Related products
Tankless Water Heaters
Rinnai Sensei™ – RU130 – 4.2 GPM At 60° F Rise – 0.92 UEF – Gas Tankless Water Heater – Outdoor
Tankless Water Heaters
Rinnai Sensei™ – RU180 – 5.8 GPM At 60° F Rise – 0.92 UEF – Propane Tankless Water Heater – Outdoor
Tankless Water Heaters
Rinnai Sensei™ – RU199 – 6.4 GPM At 60° F Rise – 0.92 UEF – Propane Tankless Water Heater – Outdoor
Tankless Water Heaters
Rinnai Sensei™ – CU199 – 6.4 GPM At 60° F Rise – 97% EF – Gas Tankless Water Heater – Outdoor
Tankless Water Heaters
Rinnai Value Series – V53 – 3.3 GPM At 60° F Rise – 0.81 UEF – Gas Tankless Water Heater – Outdoor
Tankless Water Heaters
Tankless Water Heaters
Rinnai Value Series – V65 – 4.1 GPM At 60° F Rise – 0.81 UEF – Gas Tankless Water Heater – Outdoor
Tankless Water Heaters


















Reviews
There are no reviews yet.